MICRO ROUYESH
معرفی
کلیه گیاهان عـلاوه بر عناصر ماکرو برای رشــد و تولید محصول به عناصر ریز مغذی نیز نیاز دارند و در صورت کمبود این عناصر فرآیندهای فتوســنتز،تنفس و باردهی با اختلال روبرو خواهد شد، کود میکرو رویش حاوی نسبتهای متعادلی از عناصر ریزمغذی آهن، روی، مس، منگنز، بور، مولیبدن و منیزیم می باشد که برای پیشگیری و درمان کمبود این عناصر در گیاهان تولید شده که موجب افزایش فتوسنتز و افزایش جذب مواد غذایی میشود و شرایط مطلوبی را برای رشد گیاهان فراهم میکند. ماده کلات کننده این ترکیب از نوع EDTA بوده که پس از ورود به درون سلول گیاهان، عنصر کلات شده را در اختیار سلول گیاهی قرار میدهد. این کود را میتوانید در تمامی دوران رشد گیاه بویژه در اوایل بهار مصرف کنید.
تجزیه ضمانت شده
تجزیه ضمانت شده | |
Total N | 3% |
Fe | 3% |
Zn | 2% |
Mg | 1% |
B | 1% |
Mn | 0.5% |
Cu | 0.5% |
Mo | 0.005% |
مزایا
نوع گیاه | زمان مصرف | محلول پاشی | کودآبیاری |
غلات | ابتداي ساقهدهي | 2 تا 3 لیتر در هکتار | 5 تا 8 لیتر در هکتار |
ذرت | مرحلهی 6 تا 8 برگی | 2 تا 4 لیتر در هکتار | |
گوجه فرنگی | 30 روز پس از کاشت | 2 تا 4 لیتر در هکتار | |
هندوانه، خربزه و طالبی | 30 روز پس از کاشت | 1.5 تا 2 لیتر در هکتار | |
سیب زمینی | 4 تا 6 برگی و پس از گلدهی | 2 تا 3 لیتر در هکتار | |
پسته | آغاز فصل رشد و ارزنی شدن میوه | 3 لیتر در هزار لیتر آب | 10 تا 15 لیتر در هکتار |
انگور | مرحلهی غوره دهی و یک ماه بعد | 2 لیتر در هزار لیتر آب | |
مرکبات | پس از گلدهی و پس از تشکیل میوه | 3 لیتر در هزار لیتر آب | |
درختان هستهدار | پس از گلدهی و پس از تشکیل میوه | 2 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب | |
گلخانه | پیش از گلدهی و تکرار یک ماه بعد | 3 لیتر در هزار لیتر آب |
دانلود گواهی ثبت ماده کودی